VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,316,541,657 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,940.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,774,065.1 GB  580,141,966
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,947.1 GB  5,310,307,570
3 Russian Federation  87,192,612.1 GB  1,386,717,899
4 Japan  66,428,386.0 GB  688,384,459
5 United States  52,040,402.4 GB  1,073,025,014
6 Taiwan  49,870,274.3 GB  786,272,063
7 France  45,846,540.6 GB  585,679,750
8 Indonesia  37,759,155.2 GB  883,043,065
9 India  35,313,689.8 GB  763,910,386
10 China  29,400,884.0 GB  769,994,874
11 Viet Nam  28,867,070.5 GB  493,092,455
12 Thailand  19,145,030.7 GB  342,773,046
13 United Arab Emirates  15,462,740.9 GB  515,332,977
14 Hong Kong  14,497,892.9 GB  235,014,471
15 Philippines  12,717,932.8 GB  313,991,504
16 Myanmar  12,694,073.3 GB  223,733,703
17 Malaysia  11,687,885.8 GB  138,805,754
18 Turkmenistan  11,323,490.0 GB  153,309,476
19 Bangladesh  9,446,159.4 GB  386,848,166
20 Ukraine  9,251,156.5 GB  528,725,873
21 Canada  7,948,120.3 GB  81,488,705
22 Saudi Arabia  7,808,184.8 GB  107,216,730
23 Germany  7,743,974.7 GB  238,432,879
24 Turkey  6,614,981.3 GB  97,362,553
25 Singapore  6,585,022.5 GB  378,138,714
26 Iraq  5,621,079.4 GB  223,905,987
27 Australia  5,454,932.4 GB  111,601,903
28 Brazil  5,157,962.2 GB  1,360,372,008
29 United Kingdom  5,133,641.4 GB  125,414,843
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,484.6 GB  72,664,046
31 Pakistan  4,275,087.9 GB  103,694,663
32 Nigeria  3,565,781.9 GB  428,621,523
33 Cambodia  3,134,606.1 GB  91,716,318
34 Kenya  3,043,227.5 GB  182,636,118
35 Mexico  2,429,780.4 GB  43,264,244
36 Oman  1,965,139.3 GB  35,907,560
37 Spain  1,912,097.0 GB  20,390,504
38 Netherlands  1,886,623.9 GB  49,349,557
39 Argentina  1,847,408.1 GB  24,989,304
40 Armenia  1,450,711.6 GB  4,854,681
41 Egypt  1,340,283.3 GB  37,344,559
42 Qatar  1,322,139.4 GB  18,716,576
43 Nepal  1,318,490.7 GB  19,587,241
44 Algeria  1,318,408.1 GB  36,622,535
45 Syrian Arab Republic  1,272,854.3 GB  234,702,504
46 Jordan  1,265,123.6 GB  25,215,915
47 Italy  1,205,818.4 GB  14,684,633
48 New Zealand  1,109,678.6 GB  14,812,715
49 Kyrgyzstan  1,098,399.6 GB  12,366,859
50 Somalia  1,086,152.5 GB  49,462,118
51 Macau  1,040,831.3 GB  18,918,990
52 Sudan  1,022,955.9 GB  38,657,650
53 Kazakhstan  1,017,885.5 GB  14,869,132
54 Colombia  1,007,781.7 GB  19,424,754
55 Sweden  987,811.1 GB  17,028,673
56 Ghana  927,943.5 GB  54,658,663
57 Austria  922,137.1 GB  14,490,937
58 Venezuela  835,393.7 GB  25,520,814
59 Chile  808,615.4 GB  14,003,426
60 Belarus  798,533.4 GB  21,347,481
61 Romania  775,736.9 GB  13,357,627
62 Peru  757,879.0 GB  10,486,775
63 Ethiopia  742,170.9 GB  38,633,472
64 Mongolia  691,168.3 GB  11,270,968
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,708.6 GB  18,883,968
66 Kuwait  660,708.6 GB  10,217,810
67 Morocco  644,596.6 GB  25,156,066
68 Poland  623,843.4 GB  8,714,843
69 Azerbaijan  594,166.3 GB  10,521,451
70 Cote D'ivoire  592,471.6 GB  8,970,190
71 Latvia  585,541.1 GB  2,996,273
72 Yemen  564,251.7 GB  19,266,772
73 Ecuador  561,209.4 GB  53,485,367
74 Norway  541,219.3 GB  4,666,390
75 Switzerland  509,906.7 GB  33,684,556
76 Palestinian Territory Occupied  497,344.8 GB  12,357,080
77 Belgium  465,443.0 GB  6,225,362
78 South Africa  455,972.3 GB  16,880,535
79 Finland  431,611.4 GB  3,878,149
80 Tanzania United Republic of  415,582.4 GB  10,553,440
81 Israel  395,221.4 GB  8,950,099
82 Afghanistan  390,819.3 GB  14,563,471
83 Uganda  369,706.8 GB  18,818,580
84 Portugal  361,986.6 GB  5,666,690
85 Denmark  328,742.4 GB  2,996,852
86 Lithuania  316,965.3 GB  4,035,471
87 Hungary  314,310.5 GB  4,805,963
88 Czech Republic  313,138.9 GB  4,887,758
89 Georgia  290,298.7 GB  3,501,995
90 Guinea  279,957.5 GB  8,515,349
91 Greece  259,630.7 GB  3,716,021
92 Sri Lanka  248,874.6 GB  6,429,292
93 Bahrain  223,574.7 GB  3,606,135
94 Tunisia  215,776.0 GB  6,037,558
95 Brunei Darussalam  210,055.0 GB  1,595,545
96 Bulgaria  209,319.0 GB  4,101,609
97 Gabon  206,856.7 GB  2,247,040
98 Dominican Republic  206,664.3 GB  6,805,258
99 Lebanon  201,965.8 GB  8,994,037
100 Guatemala  200,957.6 GB  4,358,198
101 Uzbekistan  200,328.8 GB  3,935,158
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,410
103 Panama  180,903.2 GB  4,919,449
104 Bolivia  179,911.3 GB  3,173,419
105 Djibouti  162,181.0 GB  4,231,573
106 Paraguay  153,335.9 GB  2,050,016
107 Ireland  134,751.5 GB  1,868,450
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,376.3 GB  1,122,505
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.0 GB  1,226,518
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,990
113 Albania  102,868.7 GB  2,330,834
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.5 GB  932,360
115 Cuba  101,929.6 GB  2,613,868
116 Mauritius  98,310.8 GB  1,306,694
117 Jamaica  90,213.9 GB  2,056,373
118 Bhutan  80,996.3 GB  1,677,536
119 Estonia  79,971.0 GB  1,045,799
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,634
121 Luxembourg  60,452.0 GB  1,316,269
122 Honduras  59,846.3 GB  1,387,288
123 Benin  59,492.8 GB  6,804,556
124 Antigua and Barbuda  57,943.4 GB  1,620,515
125 Cyprus  54,684.3 GB  4,545,902
126 Togo  53,763.4 GB  1,410,366
127 Maldives  51,573.1 GB  900,615
128 Senegal  50,737.2 GB  1,931,938
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.0 GB  267,260
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,526
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,246.1 GB  3,187,613
135 Rwanda  34,670.0 GB  1,160,949
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.4 GB  2,370,279
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,909
140 Barbados  28,543.2 GB  341,701
141 Madagascar  28,458.2 GB  749,153
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,498.4 GB  501,204
144 Namibia  25,276.4 GB  749,493
145 Iceland  24,670.5 GB  745,731
146 Tajikistan  24,575.4 GB  1,194,765
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,855
148 Palau  23,764.1 GB  179,772
149 Reunion  23,144.0 GB  92,958
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,856
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,764
152 Congo The Democratic Republic of The  20,992.6 GB  1,429,671
153 Angola  20,383.2 GB  718,542
154 Mali  18,116.4 GB  1,054,800
155 Burkina Faso  17,939.2 GB  1,555,174
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,922
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.4 GB  527,212
159 Zambia  16,164.2 GB  651,859
160 Zimbabwe  15,866.0 GB  2,278,980
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,140.8 GB  187,752
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,555
165 Suriname  11,104.2 GB  309,067
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,321
169 Belize  8,796.2 GB  514,445
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,902
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.2 GB  188,988
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.9 GB  96,741
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,060.8 GB  331,456
179 Dominica  5,262.1 GB  293,390
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,990
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.1 GB  36,820
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,455
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,155
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,317
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,718
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,255
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4